科学上网,智能分流,使用 GFWList 和 IP 地址双重判断。现在已有 493 颗 ★
Go to file
2019-10-26 20:36:23 +08:00
.gitignore Dump 2018-08-28 01:07:56 +08:00
build.sh Dump 2018-08-28 01:07:56 +08:00
bypass-lan-and-china.pac Update data October 26, 2019 2019-10-26 20:36:23 +08:00
code.js Update code.js 2018-08-28 15:30:33 +08:00
ip_ranges.txt Update data October 26, 2019 2019-10-26 20:36:23 +08:00
LICENSE Initial commit 2018-08-28 00:44:48 +08:00
ranges_to_js.py Dump 2018-08-28 01:07:56 +08:00
README.md Update README 2019-06-13 19:23:25 +08:00

pac

PAC scripts for proxies.

To generate PAC from the latest IP range list, run ./build.sh (make sure you have wget and Python 3 available).